









Прайс лист по аппаратной косметологии
SK AESTHETICS - это искусно подобранные детали интерьера, легкая и приятная музыка, точные изящные движения опытного мастера.
- МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
- INTRACEUTICALS
- ЛАЗЕР MCL 31 DERMABLADE - ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ ВСЕСЕЗОННЫЙ
- ЖЕМЧУЖНЫЙ ПИЛИНГ
- ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА ШРАМОВ, РУБЦОВ
- ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА СТРИЙ (РАСТЯЖЕК)
- ЛОКАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА
- ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА МОРЩИН
- АБЛЯТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
- УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
- ПРОЦЕДУРЫ ICOONЕ ПО ЛИЦУ
- ПРОЦЕДУРЫ ICOONЕ ПО ТЕЛУ
- ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ЛИЦА
- ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ РУК
- ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ БИКИНИ
- ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ СПИНА/ЖИВОТ
- ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НОГ
- ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
- ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТАЦИИ И СОСУДОВ
Микротоковая терапия | 30 мин | 750 |
Микротоковая терапия + альгинатная маска | 30 мин | 1600 |
Rejuvenate | 45 мин | 8700 |
Opulence | 45 мин | 8700 |
Nano | 45 мин | 3900-4500 |
Бустер: | ||
Коллаген | 45 мин | 10500 |
Ретинол | 45 мин | 10500 |
Антиоксидант | 6 | 10500 |
Витамин С | 45 мин | 10500 |
Лицо | 20 мин | 5500 |
Шея | 20 мин | 2900 |
Декольте | 20 мин | 4200 |
Лицо+шея | 30 мин | 7300 |
Лицо+шея+декольте | 45 мин | 9500 |
Область вокруг глаз | 15 мин | 3000 |
Щеки | 30 мин | 3300 |
Лоб | 20 мин | 2200 |
Подбородок | 20 мин | 1600 |
Нос | 20 мин | 2000 |
Периоральная область | 15 мин | 2000 |
Лицо | 20 мин | 6500 |
Шея | 20 мин | 3800 |
Декольте | 20 мин | 4100 |
Лицо + шея | 20 мин | 9500 |
Лицо + шея + декольте | 30 мин | 12000 |
*При выполнении Жемчужного пилинга лицо + шея + декольте пилинг губ в подарок
До 2 кв. | 15 мин | 1300 |
До 5 кв. | 15 мин | 2500 |
До 10 кв. | 25 мин | 3000 |
До 20 кв. | 25 мин | 4800 |
До 30 кв. | 45 мин | 5800 |
Свыше 30 кв. каждый последующий кв. | 600 |
До 100 кв. | 2800 | |
До 200 кв. | 3800 | |
До 300 кв. | 4300 | |
До 400 кв. | 5300 | |
До 500 кв. | 5800 | |
Свыше 500 кв. каждый последующие 100 кв. | 700 |
До 10 кв. | 2800 | |
До 20 кв. | 3800 | |
До 30 кв. | 4300 | |
До 40 кв. | 5300 | |
До 50 кв. | 5800 | |
Свыше 50 кв. каждые последующие 10 кв. | 700 |
«Гусиные лапки» | 15 мин | 2800 |
Кисетные морщины | 15 мин | 3000 |
Межбровье | 25 мин | 3300 |
Лоб | 25 мин | 4300 |
Подбородок | 20 мин | 3300 |
Носогубные складки | 20 мин | 4000 |
Щеки | 30 мин | 4800 |
Область вокруг глаз | 15 мин | 5750 |
Лицо | 15 мин | 12500 |
Шея | 20 мин | 7600 |
Декольте | 20 мин | 7600 |
Лицо+шея | 30 мин | 15000 |
Лицо+шея+декольте | 40 мин | 18000 |
Грудь (молочные железы) | 20 мин | 7600 |
Грудь+декольте | 20 мин | 12500 |
Живот | 20 мин | 8500 |
Предплечье (руки от кисти до локтя) | 30 мин | 9500 |
Кисти рук | 20 мин | 5750 |
Колени | 20 мин | 5750 |
Локти | 20 мин | 4750 |
Локти +колени | 40 мин | 9100 |
Удаление новообразований (плоские бородавки, папиломы, точечные гемангиомы, милиумы, аденомы сальных желез) (1шт) | 800 | |
Удаление новообразований (от 0,2 см до 0,5 см) (плоские бородавки, папиломы, точечные гемангиомы, милиумы, аденомы сальных желез) (1шт) | от 800 | |
Удаление новообразований (свыше 0,5 см) (плоские бородавки, папиломы, точечные гемангиомы, милиумы, аденомы сальных желез) (1шт) | 2000 | |
Удаление новообразований на подошвенной, ладонной, аногенитальной области (1шт) | 2500 | |
Удаление комплекса новообразований (от 5 до 30 шт) без анестезии | 7200 | |
Удаление комплекса новообразований (от 5 до 30 шт) с анестезией | 7700 | |
Удаление комплекса новообразований (от 5 до 50 шт) без анестезии | 7500 | |
Удаление комплекса новообразований (от 5 до 30 шт) с анестезией | 8000 |
1 процедура по лицу | 30 мин/
1час |
3 100 руб./
4 200 руб. |
3 процедуры по лицу
* (стоимость 1 процедуры по лицу = 2 900 руб./ 4 000 руб.) |
30 мин/
1час |
8 700 руб./
12 000 руб. |
5 процедур по лицу
* (стоимость 1 процедуры по лицу = 2 700 руб./ 3 800 руб.) |
30 мин/
1час |
13 500 руб./ 19 000 руб. |
10 процедур по лицу
* (стоимость 1 процедуры по лицу = 2 400 руб./ 3 500 руб.) |
30 мин/
1час |
24 000 руб./ 35 000 руб. |
1 процедура по телу | 1 час/
1 час 30 мин |
4 600 руб./ 5 500 руб. |
3 процедуры по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 4 200 руб./ 5 200 руб.) |
1 час/
1 час 30 мин |
12 600 руб./
15 600 руб. |
5 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 4 000 руб./ 5 000 руб.) |
1 час/
1 час 30 мин |
20 000 руб./ 25 000 руб. |
10 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по лицу = 3 700 руб./ 4 700 руб.) |
1 час/
1 час 30 мин |
37 000 руб./ 47 000 руб. |
15 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по лицу = 3 500 руб./ 4 500 руб.) |
1 час/
1 час 30 мин |
52 500 руб./ 67 500 руб. |
20 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по лицу = 3 200 руб./ 4 200 руб.) |
1 час/
1 час 30 мин |
64 000 руб./ 84 000 руб. |
* При оплате услуги от 3-х процедур – костюм в подарок
1 процедура по телу | 40 мин | 3500 руб. |
3 процедуры по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 3300 руб.) |
40 мин | 9900 руб. |
5 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 3100 руб.) |
40 мин | 15500 руб. |
10 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 2900 руб.) |
40 мин | 29000 руб. |
15 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 2700 руб.) |
40 мин | 40500 руб. |
20 процедур по телу
* (стоимость 1 процедуры по телу = 2500 руб.) |
40 мин | 50000 руб. |
* При оплате услуги от 3-х процедур – костюм в подарок
Все тело (ноги полностью, бикини глубокое, подмышки) 7500 | ||
Все лицо | 30 мин | 1600 |
Верхняя губа (жен/муж) | 10/20 мин | 400/600 |
Подбородок (жен/муж) | 10/25 мин | 450/750 |
Межбровье | 10 мин | 375 |
Линия лба | 15 мин | 550 |
Нос (внеш. Область) | 15 мин | 300 |
Шея (перед/зад) | 20 мин | 800 |
Щеки | 20 мин | 550 |
Щеки (бакенбарды) | 30 мин | 900 |
Виски | 15 мин | 400 |
Уши | 15 мин | 400 |
Руки полностью (жен/муж) | 40/60 | 2200/2500 |
Предплечья (жен/муж) | 30/40мин | 1450/2000 |
Кисти рук+ пальцы (жен/муж) | 15/20мин | 450/950 |
Подмышечная обл. (жен/муж) | 10/20мин | 850/1000 |
Руки (до локтя) верх | 15 мин | 1200 |
Пальцы рук | 15мин | 300 |
Бикини не глубокое | 20 мин | 1300 |
Бикини глубокое | 30 мин | 2500 |
Зона лобка | 20 мин | 1200 |
Межъягодичная складка | 20 мин | 1000 |
Половые губы | 20 мин | 1100 |
Мужское бикини | 30 мин | 3500 |
Белая линия живота | 20мин | 550 |
Грудь (жен/муж) | 20мин | 1300/1500 |
Живот (жен/муж) | 30/60 мин | 1300/2000 |
Декольте (жен/муж) | 20/40 мин | 600/800 |
Поясничная обл. | 20/30 мин | 1200 |
Плечи муж | 30 мин | 1500 |
Крестцовая обл. | 30 мин | 875 |
Ореолы мол железы | 15 мин | 500 |
Спина полностью (жен/муж) | 1.30 часа | 2500/3600 |
Верхняя часть спины+плечи | 15 мин | 2100 |
Плечи | 40 мин | 1500 |
Ягодицы | 30 мин | 1600/2200 |
Ноги полностью | 1.30 часа | 4500 |
Пальцы ног | 15 мин | 400 |
Голени | 40 мин | 1500 |
Голени с коленями | 50 мин | 2000 |
Колени | 20 мин | 550 |
Бедра | 60 мин | 2600 |
Бедра частично (одна из зон) | 30 мин | 1300 |
Лицо+шея+декольте | 60 мин | 5200 |
Лицо+шея | 45 мин | 4900 |
Кисти рук | 15 мин | 2000 |
Щечная область 1 зона | 10 мин | 1900 |
Щечная область полностью | 15 мин | 2900 |
Кисти рук | 15 мин | 2900 |
Лицо | 30 мин | 4900 |
Удаление сосудов | 1 см. кв. | 750 |
Акне лицо /спина | 1600/1900 | |
1 импульс
|
35 руб. |